Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 224 | Kilian | Thomas | 3100023 | SF Hattenheim | 312,4 |
2 | 357 | Auwärter | Christoph | 3100037 | 1. SG Eschborn | 307,6 |
3 | 209 | Stolper | Martin | 3100020 | SPS Geisenheim | 300,1 |
4 | 6 | Neese | Jens | 3100001 | SV Biebrich | 300,0 |
5 | 227 | Schefer | Juri | 3100023 | SF Hattenheim | 299,2 |
6 | 381 | Heinzelmann | Jörg | 3100038 | SG Marxheim | 299,2 |
7 | 111 | Kempken | Hans-Jürgen | 3100011 | SV Igstadt | 279,8 |
8 | 210 | Stüber | Ralf | 3100020 | SPS Geisenheim | 251,7 |
na | 274 | Brucks | Michael | 3100031 | SV Hofheim | 0,0 |
na | 225 | Schreiner | Bernd | 3100023 | SF Hattenheim | 0,0 |
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 364 | Auwärter | Annette | 3100037 | 1. SG Eschborn | 310,7 |
2 | 380 | Sperlich | Ute | 3100038 | SG Marxheim | 308,3 |
3 | 338 | Gotthardt | Sybille | 3100035 | SG Okriftel | 306,3 |
Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 378 | Heimann | Roberto | 3100038 | SG Marxheim | 308,9 |
2 | 20 | Kunz | Ulrich | 3100002 | Wiesbadener SG | 298,3 |
na | 226 | Quink | Wolf-Peter | 3100023 | SF Hattenheim | 0,0 |
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 377 | Bott | Cornelia | 3100038 | SG Marxheim | 311,7 |
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 465 | Knoch | Bernd | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 311,2 |
2 | 223 | Ruppert | Dieter | 3100023 | SF Hattenheim | 310,0 |
3 | 343 | Roth | Gerhard | 3100035 | SG Okriftel | 307,8 |
4 | 333 | Hessemer | Werner | 3100035 | SG Okriftel | 307,3 |
5 | 470 | Sonntag | Wolfgang | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 303,8 |
6 | 275 | Lorenz | Siegfried | 3100031 | SV Hofheim | 301,9 |
7 | 478 | Linn | Hans-Jürgen | 3100046 | SV Hochheim | 299,4 |
8 | 297 | Mühl | Helmut | 3100032 | SV Wicker | 289,8 |
9 | 479 | Geef | Wilhelm | 3100046 | SV Hochheim | 269,5 |
na | 299 | Hamersley | Loren Mark | 3100032 | SV Wicker | 0,0 |
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 4 | Glueckert | Maria-Luise | 3100001 | SV Biebrich | 310,4 |
AK | 457 | Rauch | Angela | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 298,0 |
Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 339 | Köhler | Hans-Michael | 3100035 | SG Okriftel | 309,7 |
2 | 228 | Fuchs | Franz | 3100023 | SF Hattenheim | 308,5 |
3 | 370 | Benedikt | Dietmar | 3100037 | 1. SG Eschborn | 306,7 |
4 | 219 | Iaffaldano | Pasquale | 3100022 | SV Winkel | 297,4 |
5 | 221 | Feuerbach | Ludwig | 3100022 | SV Winkel | 293,6 |
6 | 286 | Knaup | Peter | 3100032 | SV Wicker | 293,4 |
na | 198 | Wilhelm | Joachim | 3100019 | SV Kiedrich | 0,0 |
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen IV (1.11.77)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 452 | Löw | Hildegard | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 309,1 |
2 | 462 | Kappes | Ingrid | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 307,2 |
3 | 30 | Gurski | Evelyn | 3100002 | Wiesbadener SG | 303,1 |
Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 419 | Brestel | Erich | 3100041 | SG Münster | 312,1 |
2 | 331 | Grund | Horst | 3100035 | SG Okriftel | 309,9 |
3 | 423 | Uhl | Engelbert | 3100041 | SG Münster | 307,7 |
4 | 5 | Trinckert | Hans-Jürgen | 3100001 | SV Biebrich | 305,6 |
5 | 230 | Theinl | Reinhold | 3100023 | SF Hattenheim | 303,4 |
6 | 422 | Naake | Wolfgang | 3100041 | SG Münster | 302,6 |
7 | 376 | Herzau | Jürgen | 3100038 | SG Marxheim | 298,2 |
8 | 217 | Hupp | Kurt | 3100022 | SV Winkel | 292,7 |
na | 458 | Buseck | Dieter | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 0,0 |
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen V (1.11.79)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 379 | Schmitt | Helga | 3100038 | SG Marxheim | 308,5 |
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100038 | SG Marxheim | 928,9 |
2 | 3100023 | SF Hattenheim | 611,6 |
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 927,5 |
Ingrid Kappes | 307,2 | ||
Bernd Knoch | 311,2 | ||
Hildegard Löw | 309,1 | ||
2 | 3100035 | SG Okriftel | 927,4 |
Horst Grund | 309,9 | ||
Hans-Michael Köhler | 309,7 | ||
Gerhard Roth | 307,8 | ||
3 | 3100041 | SG Münster | 922,4 |
Erich Brestel | 312,1 | ||
Wolfgang Naake | 302,6 | ||
Engelbert Uhl | 307,7 | ||
4 | 3100023 | SF Hattenheim | 921,9 |
Franz Fuchs | 308,5 | ||
Dieter Ruppert | 310,0 | ||
Reinhold Theinl | 303,4 | ||
5 | 3100022 | SV Winkel | 883,7 |
Ludwig Feuerbach | 293,6 | ||
Kurt Hupp | 292,7 | ||
Pasquale Iaffaldano | 297,4 |