KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 482 | Schlosser | Stefan | 3100046 | SV Hochheim | 278 |
2 | 252 | Stöttinger | Marc | 3100024 | KKSV Eltville | 267 |
3 | 2 | Panidis | Nikolaos | 3100001 | SV Biebrich | 265 |
4 | 246 | Bißdorf | Steffen | 3100024 | KKSV Eltville | 262 |
5 | 418 | Baumgarten | Daniel | 3100041 | SG Münster | 261 |
6 | 260 | Redlich | Pierre | 3100029 | SG Flörsheim | 258 |
7 | 184 | Bieker | Kay Uwe | 3100015 | TV Delkenheim | 256 |
8 | 313 | Heuer | Marten | 3100034 | SV Kriftel | 255 |
9 | 179 | Rüdiger | Phil | 3100014 | SC Wiesbaden | 249 |
10 | 481 | Psotta | Torsten | 3100046 | SV Hochheim | 248 |
11 | 438 | Simeunovic | Sasa | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 247 |
12 | 178 | Weidl | Sebastian | 3100014 | SC Wiesbaden | 238 |
13 | 476 | Linn | Thomas | 3100046 | SV Hochheim | 194 |
14 | 180 | Wärtel | Hans-Joachim | 3100014 | SC Wiesbaden | 184 |
15 | 242 | May | Martin | 3100024 | KKSV Eltville | 171 |
16 | 427 | Bencina | Lars | 3100041 | SG Münster | 106 |
na | 359 | Bugler | Heiko | 3100037 | 1. SG Eschborn | 0 |
na | 371 | Dollinger | Christoph | 3100037 | 1. SG Eschborn | 0 |
na | 356 | Filiz | Isa Julian | 3100037 | 1. SG Eschborn | 0 |
na | 307 | Flaschentraeger | Max | 3100034 | SV Kriftel | 0 |
na | 312 | Heyer | Philip | 3100034 | SV Kriftel | 0 |
na | 372 | Mehrabian | Mehran | 3100037 | 1. SG Eschborn | 0 |
na | 71 | Mineo | Salvatore | 3100005 | SPS Wiesbaden | 0 |
na | 182 | Plaschnick | Michael | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
na | 188 | Richter | Stephan | 3100015 | TV Delkenheim | 0 |
AK | 305 | Reitz | Christian | 3100034 | SV Kriftel | 295 |
AK | 304 | Sauter | Aaron | 3100034 | SV Kriftel | 291 |
AK | 326 | Geis | Oliver | 3100034 | SV Kriftel | 289 |
AK | 183 | Michel | Dirk | 3100015 | TV Delkenheim | 263 |
KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 317 | Richter | Kim | 3100034 | SV Kriftel | 285 |
2 | 311 | Berge | Svenja | 3100034 | SV Kriftel | 284 |
3 | 308 | Oberheim | Isabella | 3100034 | SV Kriftel | 268 |
na | 421 | Stehling | Diana-Kim | 3100041 | SG Münster | 0 |
AK | 303 | Vennekamp | Doreen | 3100034 | SV Kriftel | 293 |
AK | 185 | Michel | Nina | 3100015 | TV Delkenheim | 255 |
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 203 | Frank | Thomas | 3100020 | SPS Geisenheim | 277 |
2 | 206 | Zell | Ansgar | 3100020 | SPS Geisenheim | 267 |
3 | 318 | Schneider | Frank | 3100034 | SV Kriftel | 266 |
4 | 209 | Stolper | Martin | 3100020 | SPS Geisenheim | 263 |
5 | 47 | Siegl | Ralf | 3100002 | Wiesbadener SG | 262 |
6 | 320 | Lauter | Ralf | 3100034 | SV Kriftel | 259 |
7 | 197 | Schröder | Uwe | 3100019 | SV Kiedrich | 259 |
8 | 72 | Langhans | Patrick | 3100005 | SPS Wiesbaden | 258 |
9 | 296 | Graf | Alexander | 3100032 | SV Wicker | 248 |
10 | 406 | Pierskalla | Norbert | 3100041 | SG Münster | 243 |
11 | 350 | Rössel | Henryk | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 240 |
12 | 186 | Koden | Eberhard | 3100015 | TV Delkenheim | 239 |
13 | 401 | Preiss | Michael | 3100041 | SG Münster | 236 |
14 | 73 | Lippold | Olaf | 3100005 | SPS Wiesbaden | 231 |
15 | 345 | Strauch | Alwin | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 230 |
16 | 349 | Beil | Johnny | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 227 |
17 | 17 | Konstandinidis | Lampros | 3100002 | Wiesbadener SG | 212 |
18 | 348 | Maier | Peter | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 207 |
na | 74 | Böhm | Thomas | 3100005 | SPS Wiesbaden | 0 |
na | 106 | Janetzko | Martin | 3100011 | SV Igstadt | 0 |
na | 249 | Peters | Jürgen | 3100024 | KKSV Eltville | 0 |
na | 367 | Schledorn | Horst | 3100037 | 1. SG Eschborn | 0 |
AK | 301 | Höfling | René | 3100034 | SV Kriftel | 279 |
AK | 315 | Geiss | Jörg | 3100034 | SV Kriftel | 276 |
AK | 314 | Gänger | Mathias | 3100034 | SV Kriftel | 275 |
KK-Sportpistole - Damen III (2.40.15)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 435 | Steinert | Kirstin | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 276 |
2 | 445 | Lehnert | Angelika | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 267 |
3 | 104 | Titze | Hedda Maria | 3100011 | SV Igstadt | 266 |
na | 448 | Frimmersdorf | Anja | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 0 |
KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 439 | Hohmann | Reinhold | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 275 |
2 | 43 | Seiler | Peter | 3100002 | Wiesbadener SG | 267 |
3 | 426 | Klemm | Norbert | 3100041 | SG Münster | 257 |
4 | 108 | Lieske | Lothar | 3100011 | SV Igstadt | 239 |
5 | 479 | Geef | Wilhelm | 3100046 | SV Hochheim | 238 |
6 | 110 | Seuring | Wolfgang | 3100011 | SV Igstadt | 228 |
7 | 112 | Altmann | Fred | 3100011 | SV Igstadt | 227 |
8 | 93 | Wernicke | Gerd | 3100007 | PSV GW Wiesbaden | 226 |
9 | 354 | Hennigs | Thorsten | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 216 |
10 | 94 | Schoberth | Franz-Ulrich | 3100007 | PSV GW Wiesbaden | 209 |
11 | 486 | Hahn | Peter | 3100046 | SV Hochheim | 202 |
12 | 327 | Egner | Andreas | 3100034 | SV Kriftel | 191 |
13 | 40 | Gissel | Thomas | 3100002 | Wiesbadener SG | 179 |
14 | 306 | Herngreen | Michael | 3100034 | SV Kriftel | 174 |
15 | 353 | Wanderer | Bernd | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 117 |
na | 75 | Kühnel | Jan | 3100005 | SPS Wiesbaden | 0 |
na | 450 | Redemann | Helmut | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 0 |
na | 102 | Rössler | Christian | 3100011 | SV Igstadt | 0 |
na | 177 | Salma | Peter | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
KK-Sportpistole - Jugend m (2.40.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 414 | Mayer | Fynn | 3100041 | SG Münster | 239 |
2 | 413 | Cronauer | Julian | 3100041 | SG Münster | 230 |
3 | 415 | Herlert | Konstantin | 3100041 | SG Münster | 226 |
4 | 416 | Krauzpaul | Tim | 3100041 | SG Münster | 224 |
KK-Sportpistole - Junioren I (2.40.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 35 | Gorka | Paul | 3100002 | Wiesbadener SG | 271 |
2 | 235 | Werner | Thomas | 3100024 | KKSV Eltville | 258 |
KK-Sportpistole - Junioren II (2.40.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 49 | Gorka | Lukasz | 3100002 | Wiesbadener SG | 277 |
2 | 60 | Winter | Kai Dieter | 3100002 | Wiesbadener SG | 255 |
3 | 474 | Boner | Jonas | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 207 |
na | 64 | Osthold | Bjarne Til | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100046 | SV Hochheim | 720 |
Thomas Linn | 194 | ||
Torsten Psotta | 248 | ||
Stefan Schlosser | 278 | ||
2 | 3100034 | SV Kriftel | 255 |
Max Flaschentraeger | 0 | ||
Marten Heuer | 255 | ||
Philip Heyer | 0 | ||
2 | 3100034 | SV Kriftel | 875 |
Oliver Geis | 289 | ||
Christian Reitz | 295 | ||
Aaron Sauter | 291 |
KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100034 | SV Kriftel | 837 |
Svenja Berge | 284 | ||
Isabella Oberheim | 268 | ||
Kim Richter | 285 |
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100034 | SV Kriftel | 631 |
Andreas Egner | 191 | ||
Michael Herngreen | 174 | ||
Frank Schneider | 266 | ||
1 | 3100034 | SV Kriftel | 813 |
Mathias Gänger | 275 | ||
René Höfling | 279 | ||
Ralf Lauter | 259 |