KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 406 | Pierskalla | Norbert | 3100041 | SG Münster | 289 |
2 | 408 | Pfälzner | Axel | 3100041 | SG Münster | 287 |
3 | 43 | Seiler | Peter | 3100002 | Wiesbadener SG | 285 |
4 | 274 | Brucks | Michael | 3100031 | SV Hofheim | 244 |
na | 47 | Siegl | Ralf | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 487 | Weiß | Frank | 3100046 | SV Hochheim | 0 |
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 407 | Schulmayer | Günter | 3100041 | SG Münster | 291 |
2 | 439 | Hohmann | Reinhold | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 289 |
3 | 288 | Nicolai | Friedrich | 3100032 | SV Wicker | 281 |
4 | 275 | Lorenz | Siegfried | 3100031 | SV Hofheim | 277 |
5 | 287 | Wagner | Arthur | 3100032 | SV Wicker | 270 |
6 | 333 | Hessemer | Werner | 3100035 | SG Okriftel | 269 |
7 | 297 | Mühl | Helmut | 3100032 | SV Wicker | 269 |
8 | 89 | Schwarz | Günter | 3100006 | SV Bierstadt | 249 |
9 | 330 | Eisenkopf | Harry | 3100035 | SG Okriftel | 204 |
KK-Sportpistole Auflage - Senioren IV (2.42.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 459 | Tober | Günter | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 273 |
2 | 90 | Liebisch | Gernot | 3100006 | SV Bierstadt | 270 |
3 | 295 | Metzler | Reinhold | 3100032 | SV Wicker | 266 |
4 | 339 | Köhler | Hans-Michael | 3100035 | SG Okriftel | 252 |
5 | 7 | Werum | Nikolaus | 3100001 | SV Biebrich | 250 |
6 | 273 | Felske | Regina | 3100031 | SV Hofheim | 243 |
na | 405 | Büchner | Günter | 3100041 | SG Münster | 0 |
KK-Sportpistole Auflage - Senioren V (2.42.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 108 | Lieske | Lothar | 3100011 | SV Igstadt | 286 |
2 | 483 | Falk | Ernst-Dieter | 3100046 | SV Hochheim | 284 |
3 | 91 | von Bonin | Evelyne | 3100006 | SV Bierstadt | 189 |
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100032 | SV Wicker | 816 |
Reinhold Metzler | 266 | ||
Helmut Mühl | 269 | ||
Friedrich Nicolai | 281 | ||
2 | 3100035 | SG Okriftel | 725 |
Harry Eisenkopf | 204 | ||
Werner Hessemer | 269 | ||
Hans-Michael Köhler | 252 | ||
3 | 3100006 | SV Bierstadt | 708 |
Gernot Liebisch | 270 | ||
Günter Schwarz | 249 | ||
Evelyne von Bonin | 189 |