Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 252 | Stöttinger | Marc | 3100024 | KKSV Eltville | 370 |
2 | 98 | Peterwitz | André | 3100008 | Sportschützen BKA | 362 |
3 | 216 | Oho | Andreas | 3100020 | SPS Geisenheim | 359 |
4 | 8 | Pham | Nguyen-Thien | 3100001 | SV Biebrich | 353 |
5 | 97 | Ebel | Alexander | 3100008 | Sportschützen BKA | 352 |
na | 427 | Bencina | Lars | 3100041 | SG Münster | 0 |
na | 189 | Creter | Marcus | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 0 |
Revolver . 357 Magn. - Herren II (2.55.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 95 | Szumilas | Daniel | 3100007 | PSV GW Wiesbaden | 382 |
2 | 278 | Feige | Ronald | 3100031 | SV Hofheim | 345 |
3 | 261 | Can | Vurgun | 3100029 | SG Flörsheim | 336 |
4 | 3 | Ebel | Christoph | 3100001 | SV Biebrich | 293 |
na | 263 | Harasymowicz | Albert | 3100029 | SG Flörsheim | 0 |
na | 62 | Milinkovic | Nebojsa | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 266 | Palabiyik | Emre-Veli | 3100030 | SV Flörsheim | 0 |
na | 255 | Paracki | Bogdan | 3100029 | SG Flörsheim | 0 |
na | 277 | Toepsch | Holger | 3100031 | SV Hofheim | 0 |
Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 203 | Frank | Thomas | 3100020 | SPS Geisenheim | 377 |
2 | 26 | Rohrbeck | Alexander | 3100002 | Wiesbadener SG | 375 |
3 | 428 | Gondro | Jürgen | 3100041 | SG Münster | 364 |
4 | 206 | Zell | Ansgar | 3100020 | SPS Geisenheim | 358 |
5 | 268 | Maas | Stephan | 3100030 | SV Flörsheim | 348 |
6 | 213 | Bulgan | Levent | 3100020 | SPS Geisenheim | 347 |
7 | 27 | Mentzel | Thomas | 3100002 | Wiesbadener SG | 332 |
8 | 28 | Tetterton | Jens | 3100002 | Wiesbadener SG | 329 |
9 | 401 | Preiss | Michael | 3100041 | SG Münster | 302 |
10 | 254 | Sprötge | Carsten | 3100029 | SG Flörsheim | 280 |
na | 387 | Mai | Matthias | 3100039 | SV Diedenbergen | 0 |
na | 197 | Schröder | Uwe | 3100019 | SV Kiedrich | 0 |
na | 209 | Stolper | Martin | 3100020 | SPS Geisenheim | 0 |
Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 270 | Schönbach | Uwe | 3100030 | SV Flörsheim | 377 |
2 | 214 | Dreis | Michael | 3100020 | SPS Geisenheim | 371 |
3 | 407 | Schulmayer | Günter | 3100041 | SG Münster | 370 |
4 | 383 | Harnack | Ingo | 3100039 | SV Diedenbergen | 369 |
5 | 43 | Seiler | Peter | 3100002 | Wiesbadener SG | 368 |
6 | 347 | Haben | Jörg | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 368 |
7 | 384 | Geissler | Heinz-Peter | 3100039 | SV Diedenbergen | 357 |
8 | 269 | Ahl | Günther | 3100030 | SV Flörsheim | 355 |
9 | 408 | Pfälzner | Axel | 3100041 | SG Münster | 354 |
10 | 295 | Metzler | Reinhold | 3100032 | SV Wicker | 338 |
11 | 199 | Ermler | Günther | 3100019 | SV Kiedrich | 337 |
12 | 96 | Sachsenröder | Volker | 3100008 | Sportschützen BKA | 319 |
13 | 109 | Stammer | Peter | 3100011 | SV Igstadt | 173 |
na | 200 | Fluck | Reiner | 3100020 | SPS Geisenheim | 0 |
na | 154 | Heymann | Uwe | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 193 | Petri | Jeannette | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 0 |
na | 177 | Salma | Peter | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
na | 41 | Schaefer | Stephan | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 351 | Schlömer | Ralf-Henri | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100020 | SPS Geisenheim | 1106 |
Michael Dreis | 371 | ||
Thomas Frank | 377 | ||
Ansgar Zell | 358 | ||
2 | 3100041 | SG Münster | 1088 |
Jürgen Gondro | 364 | ||
Axel Pfälzner | 354 | ||
Günter Schulmayer | 370 | ||
3 | 3100030 | SV Flörsheim | 1080 |
Günther Ahl | 355 | ||
Stephan Maas | 348 | ||
Uwe Schönbach | 377 | ||
4 | 3100002 | Wiesbadener SG | 1075 |
Dr. Thomas Mentzel | 332 | ||
Alexander Rohrbeck | 375 | ||
Peter Seiler | 368 | ||
5 | 3100039 | SV Diedenbergen | 726 |
Heinz-Peter Geissler | 357 | ||
Ingo Harnack | 369 | ||
Matthias Mai | 0 | ||
6 | 3100020 | SPS Geisenheim | 706 |
Levent Bulgan | 347 | ||
Reiner Fluck | 0 | ||
Andreas Oho | 359 | ||
7 | 3100002 | Wiesbadener SG | 329 |
Nebojsa Milinkovic | 0 | ||
Stephan Schaefer | 0 | ||
Jens Tetterton | 329 |