Standardpistole - Herren I (2.60.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 326 | Geis | Oliver | 3100034 | SV Kriftel | 561 |
2 | 482 | Schlosser | Stefan | 3100046 | SV Hochheim | 550 |
3 | 2 | Panidis | Nikolaos | 3100001 | SV Biebrich | 489 |
4 | 427 | Bencina | Lars | 3100041 | SG Münster | 190 |
na | 312 | Heyer | Philip | 3100034 | SV Kriftel | 0 |
AK | 304 | Sauter | Aaron | 3100034 | SV Kriftel | 568 |
Standardpistole - Herren II (2.60.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 183 | Michel | Dirk | 3100015 | TV Delkenheim | 480 |
na | 246 | Bißdorf | Steffen | 3100024 | KKSV Eltville | 0 |
AK | 185 | Michel | Nina | 3100015 | TV Delkenheim | 500 |
Standardpistole - Herren III (2.60.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 345 | Strauch | Alwin | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 473 |
2 | 406 | Pierskalla | Norbert | 3100041 | SG Münster | 441 |
na | 349 | Beil | Johnny | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
na | 115 | Frantz | Peter | 3100011 | SV Igstadt | 0 |
na | 318 | Schneider | Frank | 3100034 | SV Kriftel | 0 |
AK | 301 | Höfling | René | 3100034 | SV Kriftel | 551 |
AK | 320 | Lauter | Ralf | 3100034 | SV Kriftel | 549 |
Standardpistole - Herren IV (2.60.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 43 | Seiler | Peter | 3100002 | Wiesbadener SG | 520 |
na | 354 | Hennigs | Thorsten | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |