Perkussionsrevolver - Herren I (7.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 281 | Kühnel | Thorsten | 3100031 | SV Hofheim | 131 |
2 | 260 | Redlich | Pierre | 3100029 | SG Flörsheim | 124 |
3 | 359 | Bugler | Heiko | 3100037 | 1. SG Eschborn | 123 |
4 | 280 | Dudde | Carsten | 3100031 | SV Hofheim | 122 |
5 | 267 | Lutz | Andreas | 3100030 | SV Flörsheim | 84 |
na | 283 | Müller | Thorsten | 3100031 | SV Hofheim | 0 |
Perkussionsrevolver - Herren III (7.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 206 | Zell | Ansgar | 3100020 | SPS Geisenheim | 125 |
2 | 265 | Lahr | Michael | 3100030 | SV Flörsheim | 50 |
na | 271 | Andre | Matthias | 3100030 | SV Flörsheim | 0 |
na | 9 | Theis | Frank | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
Perkussionsrevolver - Herren IV (7.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 258 | Schnellbächer | Hans-Peter | 3100029 | SG Flörsheim | 138 |
2 | 12 | Neumann | Norbert | 3100002 | Wiesbadener SG | 126 |
3 | 270 | Schönbach | Uwe | 3100030 | SV Flörsheim | 124 |
4 | 284 | Baumann | Norbert | 3100031 | SV Hofheim | 117 |
5 | 370 | Benedikt | Dietmar | 3100037 | 1. SG Eschborn | 86 |
na | 269 | Ahl | Günther | 3100030 | SV Flörsheim | 0 |
na | 272 | Döll | Peter | 3100031 | SV Hofheim | 0 |
na | 199 | Ermler | Günther | 3100019 | SV Kiedrich | 0 |
na | 58 | Frankenbach | Thomas | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
Perkussionsrevolver - Herren I (7.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100031 | SV Hofheim | 370 |
Norbert Baumann | 117 | ||
Carsten Dudde | 122 | ||
Thorsten Kühnel | 131 | ||
2 | 3100030 | SV Flörsheim | 258 |
Michael Lahr | 50 | ||
Andreas Lutz | 84 | ||
Uwe Schönbach | 124 | ||
3 | 3100002 | Wiesbadener SG | 126 |
Thomas Frankenbach | 0 | ||
Norbert Neumann | 126 | ||
Frank Theis | 0 |