Disziplin Nr. | Einzel | Mannschaft | Disziplin | Klasse | Altersklassen | Jahrgänge | |
1.40 | 10 | 10 | Sportgewehr | Herren 1 | Jugend | 2003 - 2004 | |
1.40 | 11 | 11 | Sportgewehr | Damen 1 | Junioren 2 | 2001 - 2002 | |
1.40 | 12 | 10 | Sportgewehr | Herren 2 | Junioren 1 | 1999 - 2000 | |
1.40 | 13 | 11 | Sportgewehr | Damen 2 | Herren 1 / Damen 1 | 1979 - 1998 | |
1.40 | 14 | 14 | Sportgewehr | Herren 3 | Herren 2 / Damen 2 | 1969 - 1978 | |
1.40 | 15 | 15 | Sportgewehr | Damen 3 | Herren 3 / Damen 3 | 1959 - 1968 | |
1.40 | 16 | 16 | Sportgewehr | Herren 4 | Herren 4 / Damen 4 | 1949 - 1958 | |
1.40 | 17 | 15 | Sportgewehr | Damen 4 | |||
1.40 | 30 | 30 | Sportgewehr | Jugend m | |||
1.40 | 31 | 30 | Sportgewehr | Jugend w | |||
1.40 | 40 | 40 | Sportgewehr | Junioren 1 | |||
1.40 | 41 | 41 | Sportgewehr | Juniorinnen 1 | |||
1.40 | 42 | 40 | Sportgewehr | Junioren 2 | |||
1.40 | 43 | 41 | Sportgewehr | Juniorinnen 2 |
Halbprogramm 30 Schuss