Disziplin Nr. | Einzel | Mannschaft | Disziplin | Klasse | Altersklassen | Jahrgänge | |
2.20 | 10 | 10 | Freie Pistole | Herren 1 | Jugend | 2003 - 2004 | |
2.20 | 11 | 10 | Freie Pistole | Damen 1 | Junioren 2 | 2001 - 2002 | |
2.20 | 12 | 10 | Freie Pistole | Herren 2 | Junioren 1 | 1999 - 2000 | |
2.20 | 13 | 10 | Freie Pistole | Damen 2 | Herren 1 / Damen 1 | 1979 - 1998 | |
2.20 | 14 | 14 | Freie Pistole | Herren 3 | Herren 2 / Damen 2 | 1969 - 1978 | |
2.20 | 15 | 14 | Freie Pistole | Damen 3 | Herren 3 / Damen 3 | 1959 - 1968 | |
2.20 | 16 | 14 | Freie Pistole | Herren 4 | Herren 4 / Damen 4 | 1949 - 1958 | |
2.20 | 17 | 14 | Freie Pistole | Damen 4 | |||
2.20 | 30/42 | 40 | Freie Pistole | Jugend m | |||
2.20 | 40 | 40 | Freie Pistole | Junioren 1 | |||
2.20 | 42 | 40 | Freie Pistole | Junioren 2 |
Halbprogramm 30 Schuss