Disziplin Nr. | Einzel | Mannschaft | Disziplin | Klasse | Altersklassen | Jahrgänge | |
3.10 | 10 | 10 | Flinte Trap | Herren 1 | Schüler | 2005 - 2009 | |
3.10 | 11 | 11 | Flinte Trap | Damen 1 | Jugend | 2003 - 2004 | |
3.10 | 12 | 10 | Flinte Trap | Herren 2 | Junioren 2 | 2001 - 2002 | |
3.10 | 13 | 11 | Flinte Trap | Damen 2 | Junioren 1 | 1999 - 2000 | |
3.10 | 14 | 14 | Flinte Trap | Herren 3 | Herren 1 / Damen 1 | 1979 - 1998 | |
3.10 | 15 | 14 | Flinte Trap | Damen 3 | Herren 2 / Damen 2 | 1969 - 1978 | |
3.10 | 16 | 14 | Flinte Trap | Herren 4 | Herren 3 / Damen 3 | 1959 - 1968 | |
3.10 | 17 | 14 | Flinte Trap | Damen 4 | Herren 4 / Damen 4 | 1949 - 1958 | |
3.10 | 20 | Flinte Trap | Schüler m | ||||
3.10 | 21 | Flinte Trap | Schüler w | ||||
3.10 | 30 | 40 | Flinte Trap | Jugend m | |||
3.10 | 31 | 11 | Flinte Trap | Jugend w | |||
3.10 | 40 | 40 | Flinte Trap | Junioren 1 | |||
3.10 | 41 | 11 | Flinte Trap | Juniorinnen 1 | |||
3.10 | 42 | 40 | Flinte Trap | Junioren 2 | |||
3.10 | 43 | 11 | Flinte Trap | Juniorinnen 2 |
75 Wurfscheiben