Disziplin Nr. | Einzel | Mannschaft | Disziplin | Klasse | Altersklassen | Jahrgänge | |
3.20 | 10 | 10 | Flinte Skeet | Herren 1 | Schüler | 2005 - 2009 | |
3.20 | 11 | 11 | Flinte Skeet | Damen 1 | Jugend | 2003 - 2004 | |
3.20 | 12 | 10 | Flinte Skeet | Herren 2 | Junioren 2 | 2001 - 2002 | |
3.20 | 13 | 11 | Flinte Skeet | Damen 2 | Junioren 1 | 1999 - 2000 | |
3.20 | 14 | 14 | Flinte Skeet | Herren 3 | Herren 1 / Damen 1 | 1979 - 1998 | |
3.20 | 15 | 14 | Flinte Skeet | Damen 3 | Herren 2 / Damen 2 | 1969 - 1978 | |
3.20 | 16 | 14 | Flinte Skeet | Herren 4 | Herren 3 / Damen 3 | 1959 - 1968 | |
3.20 | 17 | 14 | Flinte Skeet | Damen 4 | Herren 4 / Damen 4 | 1949 - 1958 | |
3.20 | 20 | Flinte Skeet | Schüler m | ||||
3.20 | 21 | Flinte Skeet | Schüler w | ||||
3.20 | 30 | 40 | Flinte Skeet | Jugend m | |||
3.20 | 31/41 | 11 | Flinte Skeet | Jugend w | |||
3.20 | 40 | 40 | Flinte Skeet | Junioren 1 | |||
3.20 | 41 | 11 | Flinte Skeet | Juniorinnen 1 | |||
3.20 | 42 | 40 | Flinte Skeet | Junioren 2 | |||
3.20 | 43/41 | 11 | Flinte Skeet | Juniorinnen 2 |
75 Wurfscheiben