Disziplin Nr. | Einzel | Mannschaft | Disziplin | Klasse | Altersklassen | Jahrgänge | |
1.42 | 10 | KK 30 Schuss | Herren 1 | Jugend | 2003 - 2004 | ||
1.42 | 11/10 | KK 30 Schuss | Damen 1 | Junioren 2 | 2001 - 2002 | ||
1.42 | 12/10 | KK 30 Schuss | Herren 2 | Junioren 1 | 1999 - 2000 | ||
1.42 | 13/10 | KK 30 Schuss | Damen 2 | Herren 1 / Damen 1 | 1979 - 1998 | ||
1.42 | 14/10 | KK 30 Schuss | Herren 3 | Herren 2 / Damen 2 | 1969 - 1978 | ||
1.42 | 15/10 | KK 30 Schuss | Damen 3 | Herren 3 / Damen 3 | 1959 - 1968 | ||
1.42 | 16/10 | KK 30 Schuss | Herren 4 | Herren 4 / Damen 4 | 1949 - 1958 | ||
1.42 | 17/10 | KK 30 Schuss | Damen 4 | ||||
1.42 | 30/40 | KK 30 Schuss | Jugend m | ||||
1.42 | 31/40 | KK 30 Schuss | Jugend w | ||||
1.42 | 40/40 | KK 30 Schuss | Junioren 1 | ||||
1.42 | 41/40 | KK 30 Schuss | Juniorinnen 1 | ||||
1.42 | 42/40 | KK 30 Schuss | Junior 2 | ||||
1.42 | 43/40 | KK 30 Schuss | Juniorinnen 2 |
Diopter oder Zielfernrohr / Wertung in den Klassen Herren 1 und Junioren 1