Disziplin Nr. | Einzel | Mannschaft | Disziplin | Klasse | Altersklassen | Jahrgänge | |
1.92 | 40/10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Junior 1 | Junioren 1 | 1999 - 2000 | |
1.92 | 10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Herren 1 | Herren 1 / Damen 1 | 1979 - 1998 | |
1.92 | 11/10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Damen 1 | Herren 2 / Damen 2 | 1969 - 1978 | |
1.92 | 12/10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Herren 2 | Herren 3 / Damen 3 | 1959 - 1968 | |
1.92 | 13/10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Damen 2 | Herren 4 / Damen 4 | 1949 - 1958 | |
1.92 | 14/10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Herren 3 | |||
1.92 | 15/10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Damen 3 | |||
1.92 | 16/10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Herren 4 | |||
1.92 | 17/10 | 10 | Liegendkampf 100 Meter | Damen 4 |
* Exakt gleiche Ausschreibung für Disziplin 1.97 Liegendkampf Mehrlader