Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 441 | Lindner | Maximilian Felix | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 361 |
2 | 427 | Bencina | Lars | 3100041 | SG Münster | 360 |
3 | 482 | Schlosser | Stefan | 3100046 | SV Hochheim | 359 |
4 | 2 | Panidis | Nikolaos | 3100001 | SV Biebrich | 359 |
5 | 242 | May | Martin | 3100024 | KKSV Eltville | 353 |
6 | 252 | Stöttinger | Marc | 3100024 | KKSV Eltville | 352 |
7 | 475 | Herzig | Marius | 3100046 | SV Hochheim | 343 |
8 | 481 | Psotta | Torsten | 3100046 | SV Hochheim | 340 |
na | 218 | Schmitt | Florian | 3100022 | SV Winkel | 0 |
AK | 305 | Reitz | Christian | 3100034 | SV Kriftel | 391 |
AK | 304 | Sauter | Aaron | 3100034 | SV Kriftel | 379 |
AK | 309 | Fix | Andreas | 3100034 | SV Kriftel | 378 |
AK | 313 | Heuer | Marten | 3100034 | SV Kriftel | 372 |
AK | 312 | Heyer | Philip | 3100034 | SV Kriftel | 372 |
AK | 302 | Block | Jens | 3100034 | SV Kriftel | 367 |
Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 437 | Hohmann | Victoria | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 369 |
2 | 424 | Krauzpaul | Carina | 3100041 | SG Münster | 362 |
3 | 308 | Oberheim | Isabella | 3100034 | SV Kriftel | 358 |
na | 220 | Kauer | Rebecca | 3100022 | SV Winkel | 0 |
AK | 303 | Vennekamp | Doreen | 3100034 | SV Kriftel | 385 |
AK | 311 | Berge | Svenja | 3100034 | SV Kriftel | 381 |
AK | 317 | Richter | Kim | 3100034 | SV Kriftel | 369 |
Luftpistole - Herren II (2.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 281 | Kühnel | Thorsten | 3100031 | SV Hofheim | 363 |
2 | 280 | Dudde | Carsten | 3100031 | SV Hofheim | 363 |
3 | 246 | Bißdorf | Steffen | 3100024 | KKSV Eltville | 360 |
4 | 184 | Bieker | Kay Uwe | 3100015 | TV Delkenheim | 353 |
5 | 418 | Baumgarten | Daniel | 3100041 | SG Münster | 351 |
6 | 278 | Feige | Ronald | 3100031 | SV Hofheim | 349 |
7 | 438 | Simeunovic | Sasa | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 334 |
8 | 451 | Qu | Yongxiang | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 321 |
9 | 476 | Linn | Thomas | 3100046 | SV Hochheim | 303 |
na | 48 | Conrad | Claus | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 430 | Eberl | Andy | 3100043 | SV Liederbach | 0 |
na | 183 | Michel | Dirk | 3100015 | TV Delkenheim | 0 |
na | 277 | Toepsch | Holger | 3100031 | SV Hofheim | 0 |
Luftpistole - Damen II (2.10.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 185 | Michel | Nina | 3100015 | TV Delkenheim | 330 |
na | 417 | Bergmann | Romy | 3100041 | SG Münster | 0 |
na | 421 | Stehling | Diana-Kim | 3100041 | SG Münster | 0 |
Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 315 | Geiss | Jörg | 3100034 | SV Kriftel | 365 |
2 | 314 | Gänger | Mathias | 3100034 | SV Kriftel | 364 |
3 | 203 | Frank | Thomas | 3100020 | SPS Geisenheim | 359 |
4 | 316 | Borgmann | Oliver | 3100034 | SV Kriftel | 358 |
5 | 404 | Krauzpaul | Eike | 3100041 | SG Münster | 355 |
6 | 431 | Pfitzmayer | Karl-Heinz | 3100043 | SV Liederbach | 354 |
7 | 47 | Siegl | Ralf | 3100002 | Wiesbadener SG | 354 |
8 | 206 | Zell | Ansgar | 3100020 | SPS Geisenheim | 349 |
9 | 209 | Stolper | Martin | 3100020 | SPS Geisenheim | 348 |
10 | 345 | Strauch | Alwin | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 342 |
11 | 103 | Höckele | Werner | 3100011 | SV Igstadt | 337 |
12 | 84 | Jahn | Gerhard | 3100006 | SV Bierstadt | 320 |
13 | 186 | Koden | Eberhard | 3100015 | TV Delkenheim | 316 |
14 | 187 | Fürst | Rüdiger | 3100015 | TV Delkenheim | 266 |
na | 45 | Michel | Stephan | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 406 | Pierskalla | Norbert | 3100041 | SG Münster | 0 |
na | 367 | Schledorn | Horst | 3100037 | 1. SG Eschborn | 0 |
Luftpistole - Damen III (2.10.15)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 105 | Feuerstein | Sabine | 3100011 | SV Igstadt | 364 |
2 | 104 | Titze | Hedda Maria | 3100011 | SV Igstadt | 360 |
3 | 448 | Frimmersdorf | Anja | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 342 |
4 | 44 | Pleban | Irina | 3100002 | Wiesbadener SG | 330 |
5 | 446 | Diefenbach | Claudia | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 312 |
na | 447 | Dörr | Heike | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 0 |
AK | 445 | Lehnert | Angelika | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 353 |
AK | 113 | Born | Stefanie | 3100011 | SV Igstadt | 334 |
Luftpistole - Herren IV (2.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 42 | Schneider | Bernd | 3100002 | Wiesbadener SG | 356 |
2 | 449 | Vukovic | Goran | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 351 |
3 | 450 | Redemann | Helmut | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 344 |
4 | 439 | Hohmann | Reinhold | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 344 |
5 | 358 | Walz | Harald | 3100037 | 1. SG Eschborn | 343 |
6 | 488 | Kautzmann | Franz | 3100046 | SV Hochheim | 341 |
7 | 41 | Schaefer | Stephan | 3100002 | Wiesbadener SG | 340 |
8 | 436 | Fink | Klaus | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 334 |
9 | 107 | Ludwig | Werner | 3100011 | SV Igstadt | 333 |
10 | 489 | Franzmann | Manfred | 3100046 | SV Hochheim | 333 |
11 | 80 | Nehring | Dieter | 3100006 | SV Bierstadt | 323 |
12 | 306 | Herngreen | Michael | 3100034 | SV Kriftel | 287 |
13 | 479 | Geef | Wilhelm | 3100046 | SV Hochheim | 284 |
14 | 85 | Kwesuleit | Lutz | 3100006 | SV Bierstadt | 263 |
na | 40 | Gissel | Thomas | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 108 | Lieske | Lothar | 3100011 | SV Igstadt | 0 |
Luftpistole - Damen IV (2.10.17)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 435 | Steinert | Kirstin | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 361 |
Luftpistole - Schüler m (2.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 433 | Engwerth | Luke | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 161 |
2 | 411 | Jang | Luon | 3100041 | SG Münster | 146 |
Luftpistole - Jugend m (2.10.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 415 | Herlert | Konstantin | 3100041 | SG Münster | 352 |
2 | 416 | Krauzpaul | Tim | 3100041 | SG Münster | 341 |
3 | 414 | Mayer | Fynn | 3100041 | SG Münster | 322 |
4 | 292 | Kyratzopoulos | Angelos | 3100032 | SV Wicker | 310 |
5 | 413 | Cronauer | Julian | 3100041 | SG Münster | 302 |
6 | 412 | Schubert | Anton | 3100041 | SG Münster | 170 |
Luftpistole - Junioren I (2.10.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 35 | Gorka | Paul | 3100002 | Wiesbadener SG | 359 |
2 | 235 | Werner | Thomas | 3100024 | KKSV Eltville | 337 |
na | 34 | Tinnefeld | Christoph | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
AK | 469 | Rosmanitz | Henri | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 378 |
AK | 468 | Hollfoth | Felix Luca | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 367 |
Luftpistole - Juniorinnen I (2.10.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 410 | Hoffmann | Annika | 3100041 | SG Münster | 329 |
Luftpistole - Junioren II (2.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 60 | Winter | Kai Dieter | 3100002 | Wiesbadener SG | 357 |
2 | 474 | Boner | Jonas | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 286 |
3 | 59 | Müller | Ben | 3100002 | Wiesbadener SG | 285 |
na | 64 | Osthold | Bjarne Til | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
AK | 49 | Gorka | Lukasz | 3100002 | Wiesbadener SG | 377 |
Luftpistole - SH1/AB1 m ohne HM (2.10.92)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 46 | Schmidt | Stefan | 3100002 | Wiesbadener SG | 354 |
Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100031 | SV Hofheim | 1075 |
Carsten Dudde | 363 | ||
Ronald Feige | 349 | ||
Thorsten Kühnel | 363 | ||
2 | 3100024 | KKSV Eltville | 1065 |
Steffen Bißdorf | 360 | ||
Martin May | 353 | ||
Marc Stöttinger | 352 | ||
3 | 3100046 | SV Hochheim | 1042 |
Marius Herzig | 343 | ||
Torsten Psotta | 340 | ||
Stefan Schlosser | 359 | ||
4 | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 1016 |
Maximilian Felix Lindner | 361 | ||
Yongxiang Qu | 321 | ||
Sasa Simeunovic | 334 |
Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100034 | SV Kriftel | 1087 |
Oliver Borgmann | 358 | ||
Jörg Geiss | 365 | ||
Mathias Gänger | 364 | ||
2 | 3100020 | SPS Geisenheim | 1056 |
Thomas Frank | 359 | ||
Martin Stolper | 348 | ||
Ansgar Zell | 349 | ||
3 | 3100002 | Wiesbadener SG | 1050 |
Stephan Schaefer | 340 | ||
Bernd Schneider | 356 | ||
Ralf Siegl | 354 | ||
4 | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 1039 |
Reinhold Hohmann | 344 | ||
Helmut Redemann | 344 | ||
Goran Vukovic | 351 | ||
5 | 3100046 | SV Hochheim | 958 |
Manfred Franzmann | 333 | ||
Wilhelm Geef | 284 | ||
Franz Kautzmann | 341 | ||
6 | 3100006 | SV Bierstadt | 906 |
Gerhard Jahn | 320 | ||
Lutz Kwesuleit | 263 | ||
Dieter Nehring | 323 |
Luftpistole - Damen III (2.10.15)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 1015 |
Claudia Diefenbach | 312 | ||
Anja Frimmersdorf | 342 | ||
Kirstin Steinert | 361 | ||
1 | 3100011 | SV Igstadt | 1058 |
Stefanie Born | 334 | ||
Sabine Feuerstein | 364 | ||
Hedda Maria Titze | 360 |
Luftpistole - Jugend m (2.10.30)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100041 | SG Münster | 1015 |
Konstantin Herlert | 352 | ||
Tim Krauzpaul | 341 | ||
Fynn Mayer | 322 |
Luftpistole - Junioren I (2.10.40)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100002 | Wiesbadener SG | 1093 |
Lukasz Gorka | 377 | ||
Paul Gorka | 359 | ||
Kai Dieter Winter | 357 |