Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 47 | Siegl | Ralf | 3100002 | Wiesbadener SG | 299,9 |
2 | 463 | Ribbe | Michael | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 299,5 |
3 | 357 | Auwärter | Christoph | 3100037 | 1. SG Eschborn | 289,0 |
4 | 103 | Höckele | Werner | 3100011 | SV Igstadt | 288,3 |
5 | 6 | Neese | Jens | 3100001 | SV Biebrich | 285,2 |
6 | 487 | Weiß | Frank | 3100046 | SV Hochheim | 281,8 |
na | 274 | Brucks | Michael | 3100031 | SV Hofheim | 0,0 |
na | 46 | Schmidt | Stefan | 3100002 | Wiesbadener SG | 0,0 |
AK | 406 | Pierskalla | Norbert | 3100041 | SG Münster | 292,0 |
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 105 | Feuerstein | Sabine | 3100011 | SV Igstadt | 305,7 |
2 | 104 | Titze | Hedda Maria | 3100011 | SV Igstadt | 294,0 |
3 | 364 | Auwärter | Annette | 3100037 | 1. SG Eschborn | 288,7 |
4 | 113 | Born | Stefanie | 3100011 | SV Igstadt | 283,9 |
Luftpistole-Auflage - Senioren II (2.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 409 | Gilgen | Rolf | 3100041 | SG Münster | 299,7 |
2 | 449 | Vukovic | Goran | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 299,5 |
3 | 18 | Ramm | Werner | 3100002 | Wiesbadener SG | 275,7 |
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen II (2.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 456 | Schübel | Eva | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 301,7 |
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 407 | Schulmayer | Günter | 3100041 | SG Münster | 303,2 |
2 | 333 | Hessemer | Werner | 3100035 | SG Okriftel | 297,1 |
3 | 297 | Mühl | Helmut | 3100032 | SV Wicker | 292,8 |
4 | 275 | Lorenz | Siegfried | 3100031 | SV Hofheim | 287,9 |
5 | 486 | Hahn | Peter | 3100046 | SV Hochheim | 268,9 |
6 | 85 | Kwesuleit | Lutz | 3100006 | SV Bierstadt | 263,4 |
7 | 89 | Schwarz | Günter | 3100006 | SV Bierstadt | 257,4 |
8 | 485 | Zell | Bernd | 3100046 | SV Hochheim | 244,6 |
na | 439 | Hohmann | Reinhold | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 0,0 |
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen III (2.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 4 | Glueckert | Maria-Luise | 3100001 | SV Biebrich | 264,9 |
Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 490 | Lieske | Lothar | 295,5 | ||
2 | 459 | Tober | Günter | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 286,7 |
3 | 90 | Liebisch | Gernot | 3100006 | SV Bierstadt | 286,6 |
4 | 107 | Ludwig | Werner | 3100011 | SV Igstadt | 284,8 |
5 | 295 | Metzler | Reinhold | 3100032 | SV Wicker | 273,7 |
6 | 405 | Büchner | Günter | 3100041 | SG Münster | 0,0 |
6 | 339 | Köhler | Hans-Michael | 3100035 | SG Okriftel | 0,0 |
Luftpistole-Auflage - Senioren V (2.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 483 | Falk | Ernst-Dieter | 3100046 | SV Hochheim | 293,9 |
2 | 112 | Altmann | Fred | 3100011 | SV Igstadt | 289,0 |
3 | 460 | Kindling | Klaus | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 274,6 |
4 | 109 | Stammer | Peter | 3100011 | SV Igstadt | 272,4 |
5 | 361 | Weber | Karl-Heinz | 3100037 | 1. SG Eschborn | 263,2 |
6 | 110 | Seuring | Wolfgang | 3100011 | SV Igstadt | 79,8 |
7 | 484 | Schleicher | Franz | 3100046 | SV Hochheim | 0,0 |
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen V (2.11.79)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 114 | Ludwig | Bärbel | 3100011 | SV Igstadt | 265,8 |
2 | 91 | von Bonin | Evelyne | 3100006 | SV Bierstadt | 265,7 |
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 900,7 |
Michael Ribbe | 299,5 | ||
Eva Schübel | 301,7 | ||
Goran Vukovic | 299,5 | ||
2 | 3100011 | SV Igstadt | 883,6 |
Stefanie Born | 283,9 | ||
Sabine Feuerstein | 305,7 | ||
Hedda Maria Titze | 294,0 | ||
3 | 3100002 | Wiesbadener SG | 575,6 |
Werner Ramm | 275,7 | ||
Stefan Schmidt | 0,0 | ||
Ralf Siegl | 299,9 |
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100046 | SV Hochheim | 807,4 |
Ernst-Dieter Falk | 293,9 | ||
Peter Hahn | 268,9 | ||
Bernd Zell | 244,6 |