KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 224 | Kilian | Thomas | 3100023 | SF Hattenheim | 285 |
2 | 209 | Stolper | Martin | 3100020 | SPS Geisenheim | 277 |
3 | 6 | Neese | Jens | 3100001 | SV Biebrich | 276 |
4 | 11 | Jung | Thomas | 3100002 | Wiesbadener SG | 276 |
5 | 225 | Schreiner | Bernd | 3100023 | SF Hattenheim | 271 |
6 | 9 | Theis | Frank | 3100002 | Wiesbadener SG | 268 |
7 | 10 | Hannover | Wolfgang | 3100002 | Wiesbadener SG | 265 |
8 | 210 | Stüber | Ralf | 3100020 | SPS Geisenheim | 258 |
9 | 208 | Mader | Lars | 3100020 | SPS Geisenheim | 0 |
9 | 227 | Schefer | Juri | 3100023 | SF Hattenheim | 0 |
9 | 262 | Seiler | Erwin | 3100029 | SG Flörsheim | 0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 214 | Dreis | Michael | 3100020 | SPS Geisenheim | 284 |
2 | 434 | Küllmar | Gerd | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 283 |
3 | 471 | Parusel | Michael | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 275 |
4 | 20 | Kunz | Ulrich | 3100002 | Wiesbadener SG | 266 |
5 | 18 | Ramm | Werner | 3100002 | Wiesbadener SG | 255 |
6 | 226 | Quink | Wolf-Peter | 3100023 | SF Hattenheim | 0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 465 | Knoch | Bernd | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 292 |
2 | 343 | Roth | Gerhard | 3100035 | SG Okriftel | 288 |
3 | 12 | Neumann | Norbert | 3100002 | Wiesbadener SG | 284 |
4 | 275 | Lorenz | Siegfried | 3100031 | SV Hofheim | 268 |
5 | 470 | Sonntag | Wolfgang | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 265 |
6 | 19 | Sedlacek | Klaus-Ulrich | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen III (1.41.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 4 | Glueckert | Maria-Luise | 3100001 | SV Biebrich | 277 |
2 | 13 | Fischer | Adelheid | 3100002 | Wiesbadener SG | 255 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 198 | Wilhelm | Joachim | 3100019 | SV Kiedrich | 276 |
2 | 219 | Iaffaldano | Pasquale | 3100022 | SV Winkel | 271 |
3 | 14 | Chubarov | Vladimir | 3100002 | Wiesbadener SG | 236 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen IV (1.41.77)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 452 | Löw | Hildegard | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 290 |
2 | 462 | Kappes | Ingrid | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 283 |
3 | 30 | Gurski | Evelyn | 3100002 | Wiesbadener SG | 281 |
4 | 16 | Schöndorf | Doris | 3100002 | Wiesbadener SG | 241 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 419 | Brestel | Erich | 3100041 | SG Münster | 292 |
2 | 5 | Trinckert | Hans-Jürgen | 3100001 | SV Biebrich | 279 |
3 | 230 | Theinl | Reinhold | 3100023 | SF Hattenheim | 276 |
4 | 422 | Naake | Wolfgang | 3100041 | SG Münster | 268 |
5 | 423 | Uhl | Engelbert | 3100041 | SG Münster | 256 |
6 | 420 | Beyer | Egon | 3100041 | SG Münster | 255 |
7 | 458 | Buseck | Dieter | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100020 | SPS Geisenheim | 819 |
Michael Dreis | 284 | ||
Martin Stolper | 277 | ||
Ralf Stüber | 258 | ||
2 | 3100002 | Wiesbadener SG | 799 |
Wolfgang Hannover | 265 | ||
Ulrich Kunz | 266 | ||
Frank Theis | 268 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100045 | SV Sulzbach-Taunus | 865 |
Ingrid Kappes | 283 | ||
Bernd Knoch | 292 | ||
Hildegard Löw | 290 | ||
2 | 3100041 | SG Münster | 816 |
Erich Brestel | 292 | ||
Wolfgang Naake | 268 | ||
Engelbert Uhl | 256 | ||
3 | 3100002 | Wiesbadener SG | 806 |
Evelyn Gurski | 281 | ||
Norbert Neumann | 284 | ||
Doris Schöndorf | 241 |