Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 194 | Mende | Christian | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 376 |
na | 371 | Dollinger | Christoph | 3100037 | 1. SG Eschborn | 0 |
Revolver .44 Magn. - Herren II (2.58.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 95 | Szumilas | Daniel | 3100007 | PSV GW Wiesbaden | 381 |
2 | 278 | Feige | Ronald | 3100031 | SV Hofheim | 360 |
3 | 266 | Palabiyik | Emre-Veli | 3100030 | SV Flörsheim | 344 |
4 | 261 | Can | Vurgun | 3100029 | SG Flörsheim | 307 |
na | 205 | Schuchardt | Marco | 3100020 | SPS Geisenheim | 0 |
na | 277 | Toepsch | Holger | 3100031 | SV Hofheim | 0 |
Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 428 | Gondro | Jürgen | 3100041 | SG Münster | 367 |
2 | 349 | Beil | Johnny | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
2 | 197 | Schröder | Uwe | 3100019 | SV Kiedrich | 0 |
Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 199 | Ermler | Günther | 3100019 | SV Kiedrich | 354 |
2 | 270 | Schönbach | Uwe | 3100030 | SV Flörsheim | 352 |
3 | 407 | Schulmayer | Günter | 3100041 | SG Münster | 347 |
4 | 408 | Pfälzner | Axel | 3100041 | SG Münster | 346 |
5 | 12 | Neumann | Norbert | 3100002 | Wiesbadener SG | 332 |
6 | 214 | Dreis | Michael | 3100020 | SPS Geisenheim | 123 |
7 | 269 | Ahl | Günther | 3100030 | SV Flörsheim | 63 |
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100041 | SG Münster | 1060 |
Jürgen Gondro | 367 | ||
Axel Pfälzner | 346 | ||
Günter Schulmayer | 347 | ||
2 | 3100030 | SV Flörsheim | 759 |
Günther Ahl | 63 | ||
Emre-Veli Palabiyik | 344 | ||
Uwe Schönbach | 352 |