Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 216 | Oho | Andreas | 3100020 | SPS Geisenheim | 366 |
2 | 189 | Creter | Marcus | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 361 |
3 | 32 | Lea | Daniel Alexander | 3100002 | Wiesbadener SG | 359 |
4 | 390 | Schneider | Marc | 3100039 | SV Diedenbergen | 349 |
5 | 97 | Ebel | Alexander | 3100008 | Sportschützen BKA | 335 |
6 | 8 | Pham | Nguyen-Thien | 3100001 | SV Biebrich | 325 |
7 | 202 | Oho | Jennifer | 3100020 | SPS Geisenheim | 317 |
8 | 101 | Atik | Ozan | 3100008 | Sportschützen BKA | 261 |
na | 344 | Binöder | Philipp | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
na | 244 | Böckmann | Henry | 3100024 | KKSV Eltville | 0 |
na | 371 | Dollinger | Christoph | 3100037 | 1. SG Eschborn | 0 |
na | 307 | Flaschentraeger | Max | 3100034 | SV Kriftel | 0 |
na | 76 | Liszczenski | Tim | 3100005 | SPS Wiesbaden | 0 |
na | 242 | May | Martin | 3100024 | KKSV Eltville | 0 |
na | 31 | Meise | Nils | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 194 | Mende | Christian | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 0 |
na | 2 | Panidis | Nikolaos | 3100001 | SV Biebrich | 0 |
na | 98 | Peterwitz | André | 3100008 | Sportschützen BKA | 0 |
na | 99 | Pfau | Sven | 3100008 | Sportschützen BKA | 0 |
na | 188 | Richter | Stephan | 3100015 | TV Delkenheim | 0 |
na | 179 | Rüdiger | Phil | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
na | 100 | Schad | Oliver | 3100008 | Sportschützen BKA | 0 |
na | 178 | Weidl | Sebastian | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
na | 180 | Wärtel | Hans-Joachim | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
Pistole 9mm - Herren II (2.53.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 263 | Harasymowicz | Albert | 3100029 | SG Flörsheim | 365 |
2 | 264 | Kürtbagi | Arif | 3100029 | SG Flörsheim | 360 |
3 | 212 | Fischer | Tamilla | 3100020 | SPS Geisenheim | 344 |
4 | 204 | Bildesheim | Melanie | 3100020 | SPS Geisenheim | 336 |
5 | 255 | Paracki | Bogdan | 3100029 | SG Flörsheim | 309 |
6 | 183 | Michel | Dirk | 3100015 | TV Delkenheim | 308 |
na | 246 | Bißdorf | Steffen | 3100024 | KKSV Eltville | 0 |
na | 261 | Can | Vurgun | 3100029 | SG Flörsheim | 0 |
na | 192 | Doumpalis | Andreas | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 0 |
na | 3 | Ebel | Christoph | 3100001 | SV Biebrich | 0 |
na | 278 | Feige | Ronald | 3100031 | SV Hofheim | 0 |
na | 29 | Möller | Sascha | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 190 | Otto | Jan | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 0 |
na | 182 | Plaschnick | Michael | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
na | 346 | Stehr | Joachim | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
na | 389 | Stöhr | Markus | 3100039 | SV Diedenbergen | 0 |
na | 277 | Toepsch | Holger | 3100031 | SV Hofheim | 0 |
Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 203 | Frank | Thomas | 3100020 | SPS Geisenheim | 386 |
2 | 209 | Stolper | Martin | 3100020 | SPS Geisenheim | 377 |
3 | 428 | Gondro | Jürgen | 3100041 | SG Münster | 375 |
4 | 387 | Mai | Matthias | 3100039 | SV Diedenbergen | 374 |
5 | 253 | Mikesic | Thorsten | 3100029 | SG Flörsheim | 374 |
6 | 366 | Zinger | Eduard | 3100037 | 1. SG Eschborn | 370 |
7 | 24 | Schmenger | Stefan | 3100002 | Wiesbadener SG | 369 |
8 | 26 | Rohrbeck | Alexander | 3100002 | Wiesbadener SG | 369 |
9 | 386 | Hilka | Ralf | 3100039 | SV Diedenbergen | 367 |
10 | 345 | Strauch | Alwin | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 361 |
11 | 197 | Schröder | Uwe | 3100019 | SV Kiedrich | 359 |
12 | 25 | Heybeck | Michael | 3100002 | Wiesbadener SG | 359 |
13 | 385 | Frey | Oliver | 3100039 | SV Diedenbergen | 351 |
14 | 1 | Kirsten | Klaus | 3100001 | SV Biebrich | 348 |
15 | 27 | Mentzel | Thomas | 3100002 | Wiesbadener SG | 340 |
16 | 294 | Lleshaj | Albert | 3100032 | SV Wicker | 339 |
17 | 350 | Rössel | Henryk | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 311 |
na | 247 | Bartenschlager | Frank | 3100024 | KKSV Eltville | 0 |
na | 349 | Beil | Johnny | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
na | 181 | Brudna | Christian | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
na | 74 | Böhm | Thomas | 3100005 | SPS Wiesbaden | 0 |
na | 187 | Fürst | Rüdiger | 3100015 | TV Delkenheim | 0 |
na | 195 | Hauptstein | Roland | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 0 |
na | 186 | Koden | Eberhard | 3100015 | TV Delkenheim | 0 |
na | 73 | Lippold | Olaf | 3100005 | SPS Wiesbaden | 0 |
na | 6 | Neese | Jens | 3100001 | SV Biebrich | 0 |
na | 249 | Peters | Jürgen | 3100024 | KKSV Eltville | 0 |
na | 28 | Tetterton | Jens | 3100002 | Wiesbadener SG | 0 |
na | 191 | Wessel | Patrick | 3100017 | IG Wiesbadener Schützen | 0 |
Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 383 | Harnack | Ingo | 3100039 | SV Diedenbergen | 374 |
2 | 407 | Schulmayer | Günter | 3100041 | SG Münster | 371 |
3 | 408 | Pfälzner | Axel | 3100041 | SG Münster | 370 |
4 | 37 | Dey | Uwe | 3100002 | Wiesbadener SG | 369 |
5 | 347 | Haben | Jörg | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 367 |
6 | 43 | Seiler | Peter | 3100002 | Wiesbadener SG | 364 |
7 | 384 | Geissler | Heinz-Peter | 3100039 | SV Diedenbergen | 360 |
8 | 23 | Athanasiadis | Eleftherios | 3100002 | Wiesbadener SG | 338 |
9 | 63 | Pfaff | Gerhard | 3100002 | Wiesbadener SG | 307 |
10 | 112 | Altmann | Fred | 3100011 | SV Igstadt | 274 |
11 | 94 | Schoberth | Franz-Ulrich | 3100007 | PSV GW Wiesbaden | 215 |
12 | 353 | Wanderer | Bernd | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 135 |
13 | 355 | Fach | Michael | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 113 |
na | 398 | Bösner | Roland | 3100041 | SG Münster | 0 |
na | 155 | Diderich | Wolfgang | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 214 | Dreis | Michael | 3100020 | SPS Geisenheim | 0 |
na | 352 | Düll | Bernhard | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
na | 199 | Ermler | Günther | 3100019 | SV Kiedrich | 0 |
na | 354 | Hennigs | Thorsten | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
na | 154 | Heymann | Uwe | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 96 | Sachsenröder | Volker | 3100008 | Sportschützen BKA | 0 |
na | 177 | Salma | Peter | 3100014 | SC Wiesbaden | 0 |
na | 400 | Schläfer | Matthias | 3100041 | SG Münster | 0 |
na | 351 | Schlömer | Ralf-Henri | 3100036 | SV Neuenhain Bad Soden | 0 |
na | 93 | Wernicke | Gerd | 3100007 | PSV GW Wiesbaden | 0 |
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100020 | SPS Geisenheim | 1129 |
Thomas Frank | 386 | ||
Andreas Oho | 366 | ||
Martin Stolper | 377 | ||
2 | 3100041 | SG Münster | 1116 |
Jürgen Gondro | 375 | ||
Axel Pfälzner | 370 | ||
Günter Schulmayer | 371 | ||
3 | 3100002 | Wiesbadener SG | 1102 |
Uwe Dey | 369 | ||
Stefan Schmenger | 369 | ||
Peter Seiler | 364 | ||
4 | 3100029 | SG Flörsheim | 1099 |
Albert Harasymowicz | 365 | ||
Arif Kürtbagi | 360 | ||
Thorsten Mikesic | 374 | ||
5 | 3100039 | SV Diedenbergen | 1067 |
Oliver Frey | 351 | ||
Ralf Hilka | 367 | ||
Marc Schneider | 349 | ||
6 | 3100020 | SPS Geisenheim | 997 |
Melanie Bildesheim | 336 | ||
Tamilla Fischer | 344 | ||
Jennifer Oho | 317 | ||
7 | 3100002 | Wiesbadener SG | 707 |
Eleftherios Athanasiadis | 338 | ||
Nils Meise | 0 | ||
Alexander Rohrbeck | 369 | ||
8 | 3100002 | Wiesbadener SG | 699 |
Michael Heybeck | 359 | ||
Dr. Thomas Mentzel | 340 | ||
Sascha Möller | 0 |