Flinte Trap - Herren I (3.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 129 | Klassin | Alexey | 3100012 | WC Wiesbaden | 64 |
2 | 172 | Schwarz | Eugene | 3100012 | WC Wiesbaden | 64 |
3 | 167 | Mironow | Hermann | 3100012 | WC Wiesbaden | 63 |
4 | 128 | Kraus | Alexander | 3100012 | WC Wiesbaden | 55 |
5 | 131 | Wolf | Dmitrij | 3100012 | WC Wiesbaden | 55 |
6 | 126 | Ullmer | Lukas | 3100012 | WC Wiesbaden | 50 |
linte Trap - Damen I (3.10.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 125 | Mironow | Angelika | 3100012 | WC Wiesbaden | 52 |
na | 147 | Betbakoz | Sherly | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
Flinte Trap - Herren II (3.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
na | 146 | Hahn | Patrick | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 143 | Holzweiß | Henrik | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
Flinte Trap - Herren III (3.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 140 | Jentzsch | Matthias | 3100012 | WC Wiesbaden | 56 |
2 | 138 | Rausch | Joachim | 3100012 | WC Wiesbaden | 55 |
3 | 134 | Ullmer | Andreas | 3100012 | WC Wiesbaden | 53 |
4 | 127 | Savas | Tamer | 3100012 | WC Wiesbaden | 49 |
5 | 136 | Kruse | Klaus | 3100012 | WC Wiesbaden | 41 |
na | 294 | Lleshaj | Albert | 3100032 | SV Wicker | 0 |
na | 137 | Schuhmacher | Jens | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 135 | von der Heyden | Christian | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 142 | Obenauer | Hansjörg | 3100012 | WC Wiesbaden | 58 |
2 | 139 | Männchen | Johannes | 3100012 | WC Wiesbaden | 51 |
3 | 130 | Walter | Josip | 3100012 | WC Wiesbaden | 46 |
4 | 170 | Ocker | ocker Ocke Bernd | 3100012 | WC Wiesbaden | 45 |
5 | 169 | Schmidt | Konstantin | 3100012 | WC Wiesbaden | 45 |
6 | 154 | Heymann | Uwe | 3100012 | WC Wiesbaden | 45 |
7 | 118 | Hoffmann | Axel | 3100012 | WC Wiesbaden | 43 |
na | 148 | Amireh-Chamaki | Ninous | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 165 | Croll | Peter | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 141 | Fink | Claus | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 156 | Köhler | Harald | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 171 | Schlick | Hans-Werner | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
AK | 151 | Volobuyev | Sergey | 3100012 | WC Wiesbaden | 54 |
Flinte Trap - Junioren I (3.10.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
AK | 166 | Klassin | Sascha | 3100012 | WC Wiesbaden | 75 |
AK | 157 | Poddubskiy | Ivan | 3100012 | WC Wiesbaden | 75 |
Flinte Trap - Junioren II (3.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
AK | 164 | Liedtke | Florian | 3100012 | WC Wiesbaden | 75 |
Flinte Trap - Herren I (3.10.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100012 | WC Wiesbaden | 182 |
Alexey Klassin | 64 | ||
Hermann Mironow | 63 | ||
Dmitrij Wolf | 55 |
Flinte Trap - Herren III (3.10.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100012 | WC Wiesbaden | 162 |
Johannes Männchen | 51 | ||
Hansjörg Obenauer | 58 | ||
Andreas Ullmer | 53 | ||
2 | 3100012 | WC Wiesbaden | 160 |
Matthias Jentzsch | 56 | ||
Joachim Rausch | 55 | ||
Tamer Savas | 49 |