Flinte Skeet - Herren I (3.20.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 160 | Poddubskiy | Nikolay | 3100012 | WC Wiesbaden | 68 |
na | 159 | Dost | Sven | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 161 | Paetzold | Frederic | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
Flinte Skeet - Damen I (3.20.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 153 | Aidarkhanova | Zhaniya | 3100012 | WC Wiesbaden | 62 |
2 | 158 | Hettmer | Anja | 3100012 | WC Wiesbaden | 40 |
Flinte Skeet - Herren II (3.20.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 168 | Abou Khodr | Hicham | 3100012 | WC Wiesbaden | 67 |
na | 152 | Felgenhauer | Kai | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 173 | Hofmann | Gero | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
Flinte Skeet - Herren III (3.20.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 124 | Rinker | Michael | 3100012 | WC Wiesbaden | 61 |
2 | 138 | Rausch | Joachim | 3100012 | WC Wiesbaden | 56 |
3 | 174 | Gag | Jochen | 3100012 | WC Wiesbaden | 43 |
na | 132 | Aue | Ralf | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 175 | Ballaera | Roberto | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
na | 176 | Lemlich Edler v. Monschaw | Assesor ju Tomasz | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
Flinte Skeet - Herren IV (3.20.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 122 | Wegenast | Gottfried | 3100012 | WC Wiesbaden | 57 |
2 | 120 | Baum | Udo | 3100012 | WC Wiesbaden | 49 |
3 | 162 | Hettmer | Rudolf | 3100012 | WC Wiesbaden | 49 |
4 | 119 | Görög | Tibor | 3100012 | WC Wiesbaden | 45 |
5 | 123 | Strebel | Martin | 3100012 | WC Wiesbaden | 42 |
na | 117 | Romig | Friedrich | 3100012 | WC Wiesbaden | 0 |
AK | 121 | Clayton | Gerald | 3100012 | WC Wiesbaden | 62 |
Flinte Skeet - Jugend m (3.20.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 149 | Körner | Jonas | 3100012 | WC Wiesbaden | 46 |
AK | 133 | Middel | Hannah | 3100012 | WC Wiesbaden | 75 |
AK | 150 | Middel | Luise | 3100012 | WC Wiesbaden | 75 |
AK | 116 | Poddubskiy | Vladislav | 3100012 | WC Wiesbaden | 75 |
Flinte Skeet - Juniorinnen I (3.20.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
AK | 145 | Hettmer | Annabella | 3100012 | WC Wiesbaden | 75 |
Flinte Skeet - Junioren II (3.20.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
AK | 144 | Hettmer | Alexander | 3100012 | WC Wiesbaden | 75 |
Flinte Skeet - Herren III (3.20.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3100012 | WC Wiesbaden | 168 |
Gerald Clayton | 62 | ||
Dr. Rudolf Hettmer | 49 | ||
Gottfried Wegenast | 57 |